FEV_KEGG.Experiments.03 module

Question

Which EC edges (substrate -> EC number -> product) are present in eco00260, but not in eco01100?

Method

  • Download pathway description as KGML.
  • Convert to substance-reaction graph.
  • Convert to substance-gene graph.
  • Convert to substance-ec graph
  • Calculate difference (eco00260 - eco01100). Do not subtract nodes, to keep all surviving edges.
  • Print EC number edges (substrate -> EC number -> product).

Result

19 results
C00022 -> 4.3.1.18 -> C00740
C00037 -> 1.4.4.2 -> C00011
C00037 -> 2.3.1.29 -> C03508
C00065 -> 2.7.8.8 -> C02737
C00101 -> 2.1.2.10 -> C00014
C00101 -> 2.1.2.10 -> C02972
C00168 -> 1.1.1.215 -> C00258
C00188 -> 1.1.1.103 -> C03508
C00258 -> 1.1.1.215 -> C00168
C00740 -> 4.3.1.18 -> C00022
C01242 -> 2.1.2.10 -> C00014
C01242 -> 2.1.2.10 -> C02972
C01888 -> 1.4.3.21 -> C00546
C02051 -> 1.4.4.2 -> C00011
C02051 -> 1.4.4.2 -> C01242
C02972 -> 1.8.1.4 -> C02051
C03508 -> 2.3.1.29 -> C00037
C05519 -> 1.1.1.- -> C03508
C05519 -> 1.1.1.381 -> C03508

Conclusion

Global map 01100 does not necessarily contain all EC number edges for an organism.